Bis 14 Jahre Punktestand Total:
| Name | Pkt. Best-Run | Pkt. Section 1 | Pkt. Section 2 | Pkt. Section 3 | Pkt. Gesamt | Ranking |
| Matthias Kratochwil | 12 | 2 | 2 | 3,5 | 19,5 | 4 |
| Vinzent Fischer | 15 | 6 | 5 | 6 | 32 | 2 |
| Leon Karoly | 18 | 5 | 4,5 | 6 | 33,5 | 1 |
| David Sanchez | 11 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 |
Ab 15 Jahre Punktestand Total:
| Name | Pkt. Best-Run | Pkt. Section 1 | Pkt. Section 2 | Pkt. Section 3 | Pkt. Gesamt | Ranking |
| Frank Kleinzineder | 25 | 10 | 6 | 6,5 | 47,5 | 6 |
| Hector Sanchez | 13 | 8 | 5 | 7,5 | 33,5 | 11 |
| Christoph Freitag | 37 | 4,5 | 5,5 | 10 ,5 | 57,5 | 3 |
| Martin Maxwell | 39 | 10 | 10 | 11,5 | 70,5 | 1 |
| Niklas Wundsam | 33 | 9,5 | 10 | 6,5 | 59 | 2 |
| Peppi | 23 | 10 | 11 | 10 | 54 | 5 |
| Michael Waizer | 25 | 4 | 7 | 7,5 | 43,5 | 8 |
| Manuel Hampl | 22 | 3 | 5 | X | 30 | 12 |
| Gregor Waizer | 20 | 5,5 | 6 | 8 | 39,5 | 9 |
| Gerald Wimmer | 31 | 4 | 15,5 | 6 | 56,5 | 4 |
| Manuel Pauer | 33 | 7,5 | X | 5 | 45,5 | 7 |
| Erik Kornelson | 24 | X | 6 | 5,5 | 35,5 | 10 |
