Bis 14 Jahre Punktestand Total:
| Name | Pkt. Neulengbach | Pkt. Nordbrücke | Pkt. Forsthauspark | Pkt. Klosteneuburg | Pkt. Gesamt | Ranking |
| Leon Karoly | 10 | 7 | 9 | 26 | 1 | |
| Vinzent Fischer | 9 | x | x | 9 | 5 | |
| David Sanchez | 8 | x | x | 8 | 7 | |
| Matthias Kratochwil | 7 | x | x | 7 | 5 | |
| Adelin Dragan | x | 6 | 8 | 14 | 3 | |
| Enrique Antonio | x | 8 | 10 | 18 | 2 | |
| Bruno Baatz | x | 9 | x | 9 | 5 | |
| Daniel Zelei | x | 10 | x | 10 | 4 |
Ab 15 Jahre Punktestand Total:
| Name | Pkt. Neulengbach | Pkt. Nordbrücke | Pkt. Forsthauspark | Pkt. Klosteneuburg | Pkt. Gesamt | Ranking |
| Martin Maxwell | 10 | x | x | 10 | 4 | |
| Niklas Wundsam | 9 | 6 | x | 15 | 3 | |
| Christoph Freitag | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | |
| Gerald Wimmer | 7 | x | x | 7 | 10 | |
| Peppi | 6 | x | x | 6 | 12 | |
| Frank Kleinzineder | 5 | x | 5 | 10 | 4 | |
| Manuel Pauer | 4 | x | x | 4 | 15 | |
| Michael Waizer | 3 | x | x | 3 | 19 | |
| Gregor Waizer | 2 | x | x | 2 | 20 | |
| Erik Kornelson | 1 | x | x | 1 | 23 | |
| Max Runpeltes | x | x | 4 | 4 | 15 | |
| Matthias Herzog | x | x | 2 | 2 | 20 | |
| Laurenz Gerold | x | 10 | 10 | 20 | 1 | |
| Markus Leicht | x | 5 | x | 5 | 14 | |
| Manuel Auderieth | x | 9 | x | 9 | 7 | |
| Kasper Botond | x | 7 | x | 7 | 10 | |
| Max Rudny | x | 4 | x | 4 | 15 | |
| Sebastian Kim | x | 0 | 9 | 9 | 7 | |
| Robert Perreanu | x | 2 | x | 2 | 20 | |
| Robert Stec | x | 1 | 3 | 4 | 15 | |
| Martin Balla | x | 3 | 7 | 10 | 4 | |
| Daniel König | x | x | 8 | 8 | 9 | |
| Patrick Ableidinger | x | x | 6 | 6 | 12 |
