Bis 14 Jahre Punktegesamt SC16:
| Name | Pkt. Prater Plaza | Pkt. Währinger Park | Pkt. Forsthauspark | Pkt. Klosterneuburg | Pkt. Gesamt | Ranking |
| Felix Bichler | 32,5 | 32 | 37 | 101,5 | 1 | |
| Adelin Dragan | 29,5 | 20 | 25 | 74,5 | 2 | |
| Leon Fuchs | 25 | – | 49,5 | 74,5 | 2 | |
| Leon Karoly | 15,5 | 22 | 30 | 67,5 | 4 | |
| Noah Salem | 19,5 | – | 39,5 | 59 | 5 | |
| Symeon Berlizov | 28 | – | 28,5 | 56,5 | 6 | |
| Johannes Burisch | – | 18 | 22 | 40 | 7 | |
| Nikolas Konezny | 17 | – | 23 | 40 | 7 | |
| Moriz Schönegger | – | 13 | 15 | 28 | 9 | |
| Fabian Steindl | 20,5 | – | – | 20,5 | 10 | |
| Gustav Staudinger | 5,5 | – | 10,5 | 16 | 11 | |
| Emil Leinweber | – | 14,5 | – | 14,5 | 12 | |
| Sandro Rieger | 12,5 | – | – | 12,5 | 13 | |
| Willi Kühberge | 11,5 | – | – | 11,5 | 14 | |
| Markus Böhmig | – | – | 11,5 | 11,5 | 14 | |
| Fedya Ivanchenko | 10,5 | – | – | 10,5 | 16 | |
| Paul Konepzhy | 10 | – | – | 10 | 17 | |
| Jules Louafi | 10 | – | – | 10 | 17 | |
| Oliver Bell | 10 | – | – | 10 | 17 | |
| Moritz Bichler | – | – | 9,5 | 9,5 | 20 | |
| Timur Timerbaev | 3 | – | – | 3 | 21 |
Ab 15 Jahre Punktegesamt SC16:
| Name | Pkt. Prater Plaza | Pkt. Währinger Park | Pkt. Forsthauspark | Pkt. Klosterneuburg | Pkt. Gesamt | Ranking |
| Sebastian Khim | 42 | 46,5 | 60,5 | 149 | 1 | |
| Niki Wundsam | 47,5 | 46,5 | 53,5 | 147,5 | 2 | |
| Robi Pereanu | 33 | 26,5 | 45 | 104,5 | 3 | |
| Gergö Giczi | – | 51,5 | 47 | 98,5 | 4 | |
| Balint Bazso | – | 57 | 39 | 96 | 5 | |
| Lukas Fletcher | – | 42 | 48 | 90 | 6 | |
| Markus Leicht | 38 | – | 39,5 | 77,5 | 7 | |
| Gerald Wimmer | 22 | 49,5 | – | 71,5 | 8 | |
| Ramin Valipour | 25 | – | 41 | 66 | 9 | |
| Zidane Bali | – | 28,5 | 35,5 | 64 | 10 | |
| Roland Zolle | – | 63,5 | – | 63,5 | 11 | |
| Binder Binder | – | 54 | – | 54 | 12 | |
| Dora Horvath | – | – | 54 | 54 | 12 | |
| Laurenz Gerold | – | 53,5 | – | 53,5 | 14 | |
| Frank Kleinzineder | – | – | 52 | 52 | 15 | |
| Niklas Bodenmüller | – | – | 44,5 | 44,5 | 16 | |
| Simon Rieder | 44,5 | – | – | 44,5 | 16 | |
| Macsu Ferenc | 44 | – | – | 44 | 18 | |
| Alexander Djeric | – | – | 42 | 42 | 19 | |
| Marcell Dessewffy | 39 | – | – | 39 | 20 | |
| Gabor Gyenis | – | 37,5 | – | 37,5 | 21 | |
| Robert Motyovszki | – | – | 37 | 37 | 22 | |
| Rene Sturn | 36,5 | – | – | 36,5 | 23 | |
| Friedrich Oeffner | – | 36,5 | – | 36,5 | 23 | |
| Patrick Ableidinger | – | – | 36,5 | 36,5 | 23 | |
| Manuel Auderieth | 33,5 | – | – | 33,5 | 26 | |
| Christoph Freitag | – | 32,5 | – | 32,5 | 27 | |
| Norbert Szabo | – | 30,5 | – | 30,5 | 28 | |
| Philpp Wieninger | – | 30,5 | – | 30,5 | 28 | |
| Karvalics Szucsi | – | – | 30 | 30 | 30 | |
| Justin Ortega | – | – | 30 | 30 | 30 | |
| Mate Kriegschneider | – | 30 | – | 30 | 30 | |
| Alexander Drnek | 29 | – | – | 29 | 33 | |
| Bruno Baatz | 27,5 | – | – | 27,5 | 34 | |
| Konstantin Zeller | – | 27 | – | 27 | 35 | |
| Martin Lödler | 27 | – | – | 27 | 35 | |
| Gäl Poszeidon Lamantin | – | – | 26,5 | 26,5 | 37 | |
| Zelei Dani | 26 | – | – | 26 | 38 | |
| Toth Patriczia Vanda | 26 | – | – | 26 | 38 | |
| Georg Naderer | – | 25,5 | – | 25,5 | 40 | |
| Akos Grabecz | 24,5 | – | – | 24,5 | 41 | |
| Mihaly Kiss | – | 23,5 | – | 23,5 | 42 | |
| Maximilian Anderl | – | – | 23 | 23 | 43 | |
| Enrique Antonio | 21,5 | – | – | 21,5 | 44 | |
| Aufstrich ? | 19,5 | – | – | 19,5 | 45 | |
| Javier Greschitz | 18,5 | – | – | 18,5 | 46 | |
| Stefan Weber | – | 18 | – | 18 | 47 | |
| Mexiko ? | 18 | – | – | 18 | 47 | |
| Nikola Ilic | 17,5 | – | – | 17,5 | 49 | |
| Richard Soltesz | – | – | 16 | 16 | 50 | |
| Simon Luksch | 16 | – | – | 16 | 50 | |
| Erik Kornelson | – | 15,5 | – | 15,5 | 52 | |
| Peller Miklos | 15 | – | – | 15 | 53 | |
| Julian Drexler | – | 15 | – | 15 | 53 | |
| Justin | 13,5 | – | – | 13,5 | 55 | |
| Zahonyi Balint | 12,5 | – | – | 12,5 | 56 | |
| Fabian | 12 | – | – | 12 | 57 | |
| Christoph Gasgeb | 10,5 | – | – | 10,5 | 58 | |
| Markus Kröner | – | 8,5 | – | 8,5 | 59 | |
| Kamilla | 7,5 | – | – | 7,5 | 60 | |
| Philip Scharitzer | – | – | 5 | 5 | 61 |
